17 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
EHS專(zhuān)員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2024-03-07 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3100 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2024-03-08 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2706 |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 重慶 | 2024-03-13 | ¥2800元/人 | 5天 | 4156 | |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2024-03-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 2658 | |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2024-03-18 | 專(zhuān)家 | ¥4200元/人 | 2天 | 2624 |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理 | 南京 | 2024-03-18 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 2天 | 3049 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2024-03-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2616 |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 廈門(mén) | 2024-03-23 | 講師團(tuán) | ¥3880元/人 | 3天 | 2742 |
全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-03-25 | 專(zhuān)家 | ¥4200元/人 | 2天 | 2693 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-03-25 | ¥4200元/人 | 2天 | 2795 | |
行為安全管理實(shí)戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 上海 | 2024-03-25 | ¥4500元/人 | 2天 | 2784 | |
機(jī)械安全防護(hù)及LOTO運(yùn)用 | 上海 | 2024-03-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2572 |
數(shù)據(jù)安全專(zhuān)業(yè)人員CDSP(I級(jí))數(shù)信安全員 | 北京 | 2024-03-25 | 講師團(tuán) | ¥3900元/人 | 3天 | 2562 |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2024-03-25 | 專(zhuān)家 | ¥4200元/人 | 2天 | 2880 |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 南京 | 2024-03-27 | ¥2800元/人 | 5天 | 4156 | |
數(shù)據(jù)安全專(zhuān)業(yè)人員CDSP(Ⅱ級(jí))數(shù)據(jù)安全工程師認(rèn)證 | 北京 | 2024-03-28 | 講師團(tuán) | ¥5900元/人 | 4天 | 2574 |
承包商安全管理 | 蘇州 | 2024-03-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2791 |
17 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)