7 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
微利時(shí)代下的業(yè)務(wù)增長與成本控制 | 西安 | 2024-10-18 | 林一斌 | ¥1980元/人 | 1天 | 2667 |
《年終賬款催收實(shí)戰(zhàn)技能提升 》 | 成都 | 2024-10-22 | 吳興波 | ¥1280元/人 | 1天 | 3735 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-10-26 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財(cái)稅管控 | 成都 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財(cái)稅管控 | 昆明 | 2024-10-30 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
老板財(cái)稅管控 | 廈門 | 2024-10-31 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3151 |
7 條記錄 1/1 頁 跳頁