11 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
高級財(cái)務(wù)分析師 | 成都 | 2024-11-08 | 專家講 | ¥6800元/人 | 3天 | 3629 |
內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 | 上海 | 2024-11-11 | ¥7800元/人 | 2天 | 2803 | |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2947 |
老板利潤管控 | 成都 | 2024-11-11 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2947 |
Power BI在經(jīng)營分析中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 | 廣州 | 2024-11-14 | 講師團(tuán) | ¥7200元/人 | 2天 | 3951 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與落地實(shí)踐 | 上海 | 2024-11-18 | 講師團(tuán) | ¥11800元/人 | 2天 | 2676 |
企業(yè)家的戰(zhàn)略財(cái)商高級研修班 | 上海 | 2024-11-20 | ¥23800元/人 | 3天 | 2781 | |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 廣州 | 2024-11-20 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 3074 |
老板利潤管控 | 昆明 | 2024-11-25 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2947 |
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則*變化與執(zhí)行難點(diǎn)解析(線上+線下) | 蘇州 | 2024-11-25 | 講師團(tuán) | ¥5200元/人 | 3天 | 2901 |
非財(cái)沙盤 | 上海 | 2024-11-26 | 專家講 | ¥5580元/人 | 2天 | 2681 |
11 條記錄 1/1 頁 跳頁