9 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
績(jī)效考核內(nèi)訓(xùn)課
績(jī)效考核課程名稱 |
培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 講師地址 | 人氣 |
OKR敏捷目標(biāo)管理 | 55000元/天 | 姚瓊 | 1天 | 上海 | 2657 |
卓越績(jī)效管理理念與實(shí)操技能 | 380000元/天 | 李稻葵 | 2天 | 北京 | 2571 |
實(shí)戰(zhàn)KPI績(jī)效管理 | 50000元/天 | 白崇賢 | 2天 | 臺(tái)北 | 2554 |
績(jī)效考核設(shè)計(jì)與管理實(shí)務(wù) | 50000元/天 | 白崇賢 | 2天 | 臺(tái)北 | 2545 |
目標(biāo)管理與績(jī)效考核 | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 2560 |
創(chuàng)建高績(jī)效團(tuán)隊(duì) | 60000元/天 | 胡大平 | 2天 | 北京 | 2633 |
目標(biāo)績(jī)效管理體系建設(shè) | 50000元/天 | 戴黔鋒 | 2天 | 北京 | 2588 |
《重新定義績(jī)效管理》——OKR敏捷化創(chuàng)新與變革實(shí)戰(zhàn) | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 2616 |
以KPI為基石的績(jī)效管理 | 100000元/天 | 洪生 | 2天 | 北京 | 2662 |
9 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)