27 條記錄 1/1 頁 跳頁
公共關系內訓課
公共關系課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
政府公關及媒體應對技巧 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 384 |
提高領導干部媒介素養(yǎng) | 16000元/天 | 陳清 | 2天 | 北京 | 2631 |
《公共關系管理》 | 15000元/天 | 吳文輝 | 2天 | 廣州 | 2616 |
贏在*公關公司訓練營 | 16000元/天 | 彭小東 | 2天 | 成都 | 2565 |
公關高手是怎樣煉成的? | 17000元/天 | 蕭一凡 | 1天 | 北京 | 2559 |
銀行聲譽風險管理、危機公關及輿情管理 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2589 |
移動互聯(lián)時代的危機管控與實效分享 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2566 |
防患未然,備而無慮 —全網(wǎng)時代的企業(yè)危機與輿情應對 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2572 |
企業(yè)輿情危機事件預防及應對方法 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2569 |
防治并舉,危而無患 —企業(yè)輿論風險防控與危機公關應急處理 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2569 |
從適者生存到預者生存 —企業(yè)危機管理的五大系統(tǒng)建設 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2579 |
企業(yè)內部危機事件預防及管理體系建設 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2565 |
企業(yè)公共關系與危機管理 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2566 |
企業(yè)也要會說話 ——C2B2U模式下的企業(yè)公共關系管理新實踐 | 14000元/天 | 楊立 | 1天 | 北京 | 2566 |
企業(yè)公共關系 | 15000元/天 | 姚新 | 1天 | 北京 | 2578 |
危機管理與媒體公關 | 19000元/天 | 王英玉 | 2天 | 北京 | 2577 |
危機公關與輿情處理 | 14000元/天 | 梁芯萌 | 2天 | 徐州 | 2556 |
公共關系戰(zhàn)略和實務 | 12000元/天 | 程浩然 | 2天 | 鄭州 | 2571 |
新媒體時代的輿情管理 | 16000元/天 | 程功 | 2天 | 濟南 | 2583 |
企業(yè)視角下的政府公關之道 | 16000元/天 | 胡新橋 | 2天 | 武漢 | 2581 |
《突發(fā)事件處理與媒體應對》 | 18000元/天 | 孔凡惠 | 2天 | 杭州 | 2572 |
政府媒體公關 | 15000元/天 | 楊萌 | 2天 | 廣州 | 2583 |
公共關系 | 15000元/天 | 楊萌 | 2天 | 廣州 | 2584 |
政府與集團大客戶高層公關 | 16000元/天 | 諸強華 | 1天 | 溫州 | 2589 |
拓寬影響圈的潛龍八步 | 12000元/天 | 馬詩敏 | 1天 | 廣州 | 2616 |
營業(yè)廳:上級明察暗訪與媒體應對技巧 | 16000元/天 | 陳清 | 1天 | 北京 | 2550 |
公共危機管理與媒體應對 | 16000元/天 | 胡新橋 | 2天 | 武漢 | 2639 |
27 條記錄 1/1 頁 跳頁