28 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
客戶服務(wù)公開(kāi)課
客戶服務(wù)公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
新客戶開(kāi)發(fā)與銷售業(yè)績(jī)提升 | 上海 | 2025-02-18 | 嚴(yán)家明 | ¥2600元/人 | 1天 | 3104 |
《卓越的客戶服務(wù)技巧公開(kāi)課》 | 在線課程 | 2025-02-26 | 宮同昌 | ¥2580元/人 | 2天 | 2828 |
《贏在服務(wù)—客戶投訴與危機(jī)處理技巧》 | 上海 | 2025-03-14 | 劉老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 143 |
《客戶體驗(yàn)管理》 | 上海 | 2025-03-24 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3713 |
數(shù)字化時(shí)代CRM在企業(yè)中的應(yīng)用 | 上海 | 2025-03-25 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3072 |
《客戶體驗(yàn)管理》 | 北京 | 2025-04-14 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3713 |
數(shù)字化時(shí)代CRM在企業(yè)中的應(yīng)用 | 北京 | 2025-04-15 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3072 |
《卓越的客戶服務(wù)技巧公開(kāi)課》 | 在線課程 | 2025-04-16 | 宮同昌 | ¥2580元/人 | 2天 | 2828 |
《客戶體驗(yàn)管理》 | 深圳 | 2025-05-12 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3713 |
新客戶開(kāi)發(fā)與銷售業(yè)績(jī)提升 | 上海 | 2025-05-13 | 嚴(yán)家明 | ¥2600元/人 | 1天 | 3104 |
數(shù)字化時(shí)代CRM在企業(yè)中的應(yīng)用 | 深圳 | 2025-05-13 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3072 |
《卓越的客戶服務(wù)技巧公開(kāi)課》 | 在線課程 | 2025-05-15 | 宮同昌 | ¥2580元/人 | 2天 | 2828 |
新客戶開(kāi)發(fā)與銷售業(yè)績(jī)提升 | 上海 | 2025-07-08 | 嚴(yán)家明 | ¥2600元/人 | 1天 | 3104 |
《贏在服務(wù)—客戶投訴與危機(jī)處理技巧》 | 上海 | 2025-07-10 | 劉老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 143 |
《客戶體驗(yàn)管理》 | 上海 | 2025-07-14 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3713 |
數(shù)字化時(shí)代CRM在企業(yè)中的應(yīng)用 | 上海 | 2025-07-15 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3072 |
《卓越的客戶服務(wù)技巧公開(kāi)課》 | 在線課程 | 2025-09-03 | 宮同昌 | ¥2580元/人 | 2天 | 2828 |
《客戶體驗(yàn)管理》 | 上海 | 2025-09-08 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3713 |
新客戶開(kāi)發(fā)與銷售業(yè)績(jī)提升 | 上海 | 2025-09-17 | 嚴(yán)家明 | ¥2600元/人 | 1天 | 3104 |
《客戶體驗(yàn)管理》 | 北京 | 2025-10-20 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3713 |
數(shù)字化時(shí)代CRM在企業(yè)中的應(yīng)用 | 北京 | 2025-10-21 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3072 |
《卓越的客戶服務(wù)技巧公開(kāi)課》 | 在線課程 | 2025-10-22 | 宮同昌 | ¥2580元/人 | 2天 | 2828 |
《客戶體驗(yàn)管理》 | 深圳 | 2025-11-10 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3713 |
數(shù)字化時(shí)代CRM在企業(yè)中的應(yīng)用 | 深圳 | 2025-11-11 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3072 |
客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)與投訴化解技巧 | 東莞 | 2025-11-21 | 顏玉 | ¥2800元/人 | 2天 | 2601 |
新客戶開(kāi)發(fā)與銷售業(yè)績(jī)提升 | 上海 | 2025-11-26 | 嚴(yán)家明 | ¥2600元/人 | 1天 | 3104 |
《贏在服務(wù)—客戶投訴與危機(jī)處理技巧》 | 上海 | 2025-11-26 | 劉老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 143 |
數(shù)字化時(shí)代CRM在企業(yè)中的應(yīng)用 | 上海 | 2025-12-09 | 講師團(tuán) | ¥2980元/人 | 1天 | 3072 |
28 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)