全國(guó) [城市選擇] [會(huì)員登錄] [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)公開課 > 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)課程
47 條記錄 1/1 頁(yè)   跳頁(yè)

財(cái)務(wù)管理公開課

財(cái)務(wù)管理公開課程名稱

培訓(xùn)地址 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) 人氣
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 西寧 2024-08-01 講師團(tuán) ¥2900元/人 4天 4944
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)思維 上海 2024-08-05 講師團(tuán) ¥7680元/人 3天 3058
新時(shí)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與四能四會(huì)勝任力實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)班 成都 2024-08-07 ¥3980元/人 3天 2739
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 呼和浩特 2024-08-08 講師團(tuán) ¥2900元/人 4天 4944
預(yù)算編制與管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng) 上海 2024-08-09 專家講 ¥6800元/人 3天 2775
高級(jí)投資分析師課程 深圳 2024-08-09 ¥16800元/人 3天 2809
業(yè)財(cái)稅深度融合視角下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)融合 西安 2024-08-09 文老師 ¥3680元/人 2天 2748
如何成為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人 北京 2024-08-10 專家講 ¥4600元/人 2天 2887
新政下“三大工程”合規(guī)運(yùn)作、投融資創(chuàng)新實(shí)操及實(shí)戰(zhàn)案例專題研討 長(zhǎng)春 2024-08-10 ¥3680元/人 4天 2661
地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)監(jiān)管(35號(hào)文)、“特許經(jīng)營(yíng)新機(jī)制”雙背景 下 長(zhǎng)春 2024-08-10 ¥3680元/人 4天 2712
在土地財(cái)政持續(xù)下滑期,創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、“撥改投”轉(zhuǎn)型運(yùn)作 長(zhǎng)春 2024-08-10 ¥3680元/人 4天 2629
量化經(jīng)營(yíng)——科學(xué)決策與成果評(píng)價(jià) 上海 2024-08-12 講師團(tuán) ¥16800元/人 2天 3438
外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理 上海 2024-08-12 ¥7800元/人 2天 2910
深入業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)分析與決策建模 上海 2024-08-12 ¥8800元/人 2天 2754
內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)與技術(shù)方法創(chuàng)新 廣州 2024-08-12 ¥7800元/人 2天 2803
先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)*實(shí)踐 上海 2024-08-13 Pet ¥5600元/人 2天 2676
財(cái)務(wù)數(shù)智化班《 建立智慧、敏捷、系統(tǒng)、深入、前瞻的數(shù)字化、智 北京 2024-08-14 ¥5980元/人 3天 2667
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)思維 北京 2024-08-14 講師團(tuán) ¥7680元/人 3天 3058
首席財(cái)務(wù)官高級(jí)研修班 深圳 2024-08-14 講師團(tuán) ¥16800元/人 3天 2786
風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理 貴陽 2024-08-14 講師團(tuán) ¥5800元/人 3天 2653
財(cái)務(wù)BP核心能力建設(shè) 上海 2024-08-15 講師團(tuán) ¥6000元/人 3天 2806
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 大連 2024-08-15 講師團(tuán) ¥2900元/人 4天 4944
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則*變化與執(zhí)行難點(diǎn)解析(線上+線下) 成都 2024-08-15 講師團(tuán) ¥5200元/人 3天 2901
微利時(shí)代下企業(yè)全面預(yù)算管理及成本管控 上海 2024-08-16 吳老師 ¥4800元/人 2天 2774
現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)化管控提升生產(chǎn)績(jī)效 廣州 2024-08-16 柳草 ¥4580元/人 2天 2774
制造業(yè)成本全面降低與優(yōu)化 廣州 2024-08-16 柳老師 ¥4580元/人 2天 2798
從財(cái)務(wù)BP到財(cái)務(wù)場(chǎng)景師——財(cái)務(wù)分析與決策實(shí)務(wù) 上海 2024-08-19 講師團(tuán) ¥8800元/人 2天 3015
供應(yīng)商成本分析與財(cái)務(wù)分析 上海 2024-08-20 王老師 ¥4600元/人 2天 2734
新時(shí)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與四能四會(huì)勝任力實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)班 西寧 2024-08-21 ¥3980元/人 3天 2739
非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理 (大師版) 上海 2024-08-22 俞老師 ¥6880元/人 2天 2588
司庫(kù)管理體系建設(shè)與高效資金管理 北京 2024-08-22 ¥11800元/人 2天 2762
績(jī)效量化管理與組織效能激活 廣州 2024-08-22 講師團(tuán) ¥12800元/人 2天 2919
2024年稅務(wù)稽查新趨勢(shì)——追查目標(biāo)與手段 成都 2024-08-22 徐老師 ¥2380元/人 2天 2655
經(jīng)營(yíng)者的降本增效與利潤(rùn)倍增訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng) 深圳 2024-08-22 ¥12800元/人 2天 2647
海外投資實(shí)務(wù)與結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)管理——護(hù)航企業(yè)出海,提升投資效能 深圳 2024-08-22 ¥12800元/人 2天 2637
財(cái)會(huì)監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 貴陽 2024-08-22 講師團(tuán) ¥2900元/人 4天 4944
新政下“三大工程”合規(guī)運(yùn)作、投融資創(chuàng)新實(shí)操及實(shí)戰(zhàn)案例專題研討 蘭州 2024-08-23 ¥3680元/人 4天 2661
地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)監(jiān)管(35號(hào)文)、“特許經(jīng)營(yíng)新機(jī)制”雙背景 下 蘭州 2024-08-23 ¥3680元/人 4天 2712
在土地財(cái)政持續(xù)下滑期,創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、“撥改投”轉(zhuǎn)型運(yùn)作 蘭州 2024-08-23 ¥3680元/人 4天 2629
非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理-韓老師 杭州 2024-08-23 韓草 ¥3980元/人 2天 2677
預(yù)算編制與管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng) 深圳 2024-08-23 專家講 ¥6800元/人 3天 2775
治稅方略—稅務(wù)問題的整體解決方案 西安 2024-08-23 專家講 ¥6800元/人 3天 3289
決策者的財(cái)務(wù)進(jìn)階 深圳 2024-08-24 霍老師 ¥7800元/人 2天 2713
非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)知識(shí)修煉 廈門 2024-08-27 ¥4880元/人 2天 2615
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 深圳 2024-08-29 包老師 ¥5600元/人 2天 3510
降本增效——人效管理與定崗定編、人力成本控制策略培訓(xùn)班 秦皇島 2024-08-29 人效提 ¥2200元/人 2天 2640
新形勢(shì)下數(shù)據(jù)要素化、資產(chǎn)化暨數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表融資與地方平臺(tái)公司轉(zhuǎn) 濟(jì)南 2024-08-30 專家講 ¥3680元/人 3天 2839


47 條記錄 1/1 頁(yè)   跳頁(yè)