98 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) | 上海 | 2024-12-23 | 講師團(tuán) | ¥8390元/人 | 2天 | 3457 |
EPC項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)、合同、結(jié)算、索賠與審計(jì)疑難問題解析專 | 南京 | 2024-12-23 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 2935 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2024-12-25 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3152 |
采購品類管理與尋源策略制定 | 上海 | 2024-12-26 | Fra | ¥4800元/人 | 2天 | 2671 |
采購談判進(jìn)階:因景而異的戰(zhàn)術(shù) | 上海 | 2024-12-26 | 講師團(tuán) | ¥5390元/人 | 2天 | 2672 |
采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2024-12-26 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2971 |
MRO間接采購--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2024-12-26 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2643 |
MMOG全球物料管理運(yùn)作指南 | 上海 | 2024-12-26 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 104 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 煙臺(tái) | 2024-12-26 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2635 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn) | 北京 | 2024-12-27 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2964 |
精益物流和供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2024-12-27 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 2803 |
采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 深圳 | 2024-12-27 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2945 |
《敏捷交付?-卓越供應(yīng)鏈管理》 | 廣州 | 2024-12-27 | 申明江 | ¥3800元/人 | 2天 | 2906 |
一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 上海 | 2024-12-27 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2700 |
《新招投標(biāo)環(huán)境下物業(yè)市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)沙盤演練及招投標(biāo)核心控標(biāo)技能》 | 鄭州 | 2024-12-27 | ¥3800元/人 | 2天 | 65 | |
采購流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2024-12-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3097 |
智能物流與智能倉儲(chǔ)應(yīng)用 | 上海 | 2024-12-30 | 張老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2789 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-12-30 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2754 |
上海高效實(shí)用的采購技巧公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-01-02 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2794 |
采購管理技能訓(xùn)練 | 上海 | 2025-01-02 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2821 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2025-01-04 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2695 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 北京 | 2025-01-04 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2667 |
上海高效實(shí)用的采購技巧公開培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-01-06 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2794 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2025-01-06 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2667 |
全球供應(yīng)鏈視角下的企業(yè)進(jìn)出口合規(guī) | 上海 | 2025-01-09 | 孫怡 | ¥4500元/人 | 2天 | 205 |
國有企業(yè)招標(biāo)采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計(jì)巡察典型案例 | 北京 | 2025-01-09 | ¥3600元/人 | 3天 | 771 | |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 廣州 | 2025-01-09 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3163 |
國有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 廣州 | 2025-01-09 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3310 |
上海采購價(jià)格分析與成本控制公開課程 | 上海 | 2025-01-09 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2747 |
采購人員核心能力提升訓(xùn)練 | 北京 | 2025-01-09 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2766 |
《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-01-09 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 91 |
《從巡視、巡察和審計(jì)角度談國企招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)防控》和《國企招標(biāo) | 南京 | 2025-01-09 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 3天 | 722 |
供應(yīng)鏈管理運(yùn)作高級(jí)研修班 | 在線課程 | 2025-01-11 | 胡老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 2625 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-01-11 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2755 |
采購人員的實(shí)用策略與技巧 | 上海 | 2025-01-13 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 2825 |
國際采購實(shí)務(wù)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2657 |
采購人員核心能力提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2766 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-01-13 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2755 |
采購市場(chǎng)開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 上海 | 2025-01-14 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 2993 |
國有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 昆明 | 2025-01-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3310 |
供應(yīng)商選擇、評(píng)估與采購績效管理 | 上海 | 2025-01-16 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2763 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2025-01-18 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2695 |
倉儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-01-18 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2766 |
倉儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-01-20 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2766 |
采購五項(xiàng)核心技能高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-01-22 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 2773 |
采購人員核心能力提升訓(xùn)練 | 北京 | 2025-02-06 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2766 |
采購管理技能訓(xùn)練 | 上海 | 2025-02-06 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2821 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 北京 | 2025-02-08 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2667 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2025-02-10 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2667 |
國際采購實(shí)務(wù)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-02-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2657 |
采購人員核心能力提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-02-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2766 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-02-15 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2755 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-02-17 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2755 |
供應(yīng)商選擇、評(píng)估與采購績效管理 | 上海 | 2025-02-20 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2763 |
上海高效實(shí)用的采購技巧公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-02-20 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2794 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-02-20 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 551 |
倉儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-02-22 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2766 |
上海采購價(jià)格分析與成本控制公開課程 | 上海 | 2025-02-24 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2747 |
倉儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-02-24 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2766 |
讓供應(yīng)商和我們一起成長——供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 蘇州 | 2025-02-27 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2875 |
全球供應(yīng)鏈視角下的企業(yè)進(jìn)出口合規(guī) | 在線課程 | 2025-02-27 | 孫怡 | ¥4500元/人 | 2天 | 205 |
上海高效實(shí)用的采購技巧公開培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-02-27 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2794 |
高效倉儲(chǔ)與物流配送管理 | 深圳 | 2025-02-28 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 2648 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 北京 | 2025-03-01 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2667 |
采購管理技能訓(xùn)練 | 上海 | 2025-03-03 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2821 |
戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2025-03-04 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2667 |
CPIM-規(guī)劃與庫存管理專業(yè)人士認(rèn)證 | 在線課程 | 2025-03-06 | ¥25260元/人 | 5天 | 2690 | |
國際采購實(shí)務(wù)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-03-06 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2657 |
采購人員核心能力提升訓(xùn)練 | 北京 | 2025-03-06 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2766 |
《新形勢(shì)下成功投標(biāo)策略規(guī)劃和“一投即中”的實(shí)戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-03-07 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3140 |
一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 上海 | 2025-03-07 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2700 |
《供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與*實(shí)踐課程-(SCOR-DS)》 | 上海 | 2025-03-08 | 袁老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2806 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-03-08 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2755 |
供應(yīng)鏈管理視角與實(shí)踐 | 上海 | 2025-03-10 | 講師團(tuán) | ¥6488元/人 | 2天 | 3910 |
高效物流管理公開培訓(xùn)課程 | 上海 | 2025-03-10 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 2天 | 2755 |
TFC 橙汁游戲(供應(yīng)鏈模擬) | 上海 | 2025-03-13 | 何老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 2733 |
采購人員核心能力提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-03-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2766 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-03-13 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2635 |
供應(yīng)管理核心 | 北京 | 2025-03-14 | 王大勇 | ¥5400元/人 | 3天 | 2620 |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會(huì)版權(quán)課) | 北京 | 2025-03-14 | 講師團(tuán) | ¥18780元/人 | 3天 | 2907 |
邁向未來的智能倉儲(chǔ)物流解決方案 | 濟(jì)南 | 2025-03-14 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 243 |
采購及銷售人員必備合同法律知識(shí)&風(fēng)險(xiǎn)防控 | 上海 | 2025-03-15 | 宋老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2899 |
戰(zhàn)略采購管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升——公開課 | 上海 | 2025-03-15 | 林老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2746 |
供應(yīng)鏈管理運(yùn)作高級(jí)研修班 | 在線課程 | 2025-03-15 | 胡老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 2625 |
倉儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2766 |
SCMP--供應(yīng)鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-03-15 | ¥7600元/人 | 2天 | 2598 | |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-03-17 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2790 |
倉儲(chǔ)管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-03-17 | 講師團(tuán) | ¥3580元/人 | 2天 | 2766 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 北京 | 2025-03-20 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2836 |
管理訂單 完美交付 | 上海 | 2025-03-20 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2646 |
供應(yīng)商選擇、評(píng)估與采購績效管理 | 上海 | 2025-03-20 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2763 |
上海高效實(shí)用的采購技巧公開培訓(xùn)課程 | 北京 | 2025-03-20 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2794 |
《供應(yīng)商開發(fā)與管理公開課》 | 煙臺(tái) | 2025-03-20 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 88 |
CPSM供應(yīng)管理專業(yè)人士認(rèn)證(*ISM協(xié)會(huì)版權(quán)課) | 上海 | 2025-03-21 | 講師團(tuán) | ¥18780元/人 | 3天 | 2907 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級(jí)研修班 | 深圳 | 2025-03-21 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 2794 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-03-22 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2754 |
工廠成本控制及制造績效提升 | 蘇州 | 2025-03-24 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2896 |
上海采購價(jià)格分析與成本控制公開課程 | 上海 | 2025-03-24 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2747 |
98 條記錄 1/1 頁 跳頁